<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barendblog</title>
	<atom:link href="http://www.barendblog.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barendblog.nl</link>
	<description>Wie, wat, waar, wanneer in Barendrecht</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 17:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Weekly Updates for 2011-05-15</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/twitter-weekly-updates-for-2011-05-15/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/twitter-weekly-updates-for-2011-05-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wekelijkse Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/twitter-weekly-updates-for-2011-05-15/</guid>
		<description><![CDATA[Retro scooter met weinig kilometers &#8211; http://link.marktplaats.nl/446304063 # Powered by Twitter Tools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>Retro scooter met weinig kilometers &#8211; <a href="http://link.marktplaats.nl/446304063" rel="nofollow">http://link.marktplaats.nl/446304063</a> <a href="http://twitter.com/barendblog/statuses/68732745953718272" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/twitter-weekly-updates-for-2011-05-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barendblog stopt ermee</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/barendblog-stopt-ermee/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/barendblog-stopt-ermee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Beste bezoeker, Het is u waarschijnlijk al opgevallen. De activiteiten alhier zijn aan het afnemen. Tijd- en inspiratiegebrek zijn hier mede debet aan. Het begon allemaal met op 29 juni 1998 met Carnisselande op Internet later gevolgd door Carnisselande.Info en Barendblog.nl . Vooral een gebrek aan informatie op Internet over mijn nieuwe woonwijk, was voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste bezoeker,</p>
<p>Het is u waarschijnlijk al opgevallen. De activiteiten alhier zijn aan het afnemen. Tijd- en inspiratiegebrek zijn hier mede debet aan.<br />
Het begon allemaal met op 29 juni 1998 met Carnisselande op Internet  later gevolgd door Carnisselande.Info en Barendblog.nl . Vooral een gebrek aan informatie op Internet over mijn nieuwe woonwijk, was voor de drijfveer om deze site te starten. Na meer dan 12 jaar is de noodzaak er niet meer om als particulier een bewoners site te onderhouden. Internet en Carnisselande zijn volwasse geworden en voor mij is het tijd om weer met nieuwe uitdagingen verder te gaan.<br />
Mocht iemand de behoefte voelen om iets met deze site te gaan doen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.</p>
<p>met vriendelijke groet,</p>
<p>Kees den Boer</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/barendblog-stopt-ermee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenteraad stelt Programma van Eisen jongerencentrum vast</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/gemeenteraad-stelt-programma-van-eisen-jongerencentrum-vast/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/gemeenteraad-stelt-programma-van-eisen-jongerencentrum-vast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[jongerencentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[BARENDRECHT – De gemeenteraad heeft dinsdagavond het Programma van Eisen Jongerencentrum vastgesteld. In dit Programma van Eisen staat vermeld waar een jongerencentrum aan moet voldoen, los van de te kiezen locatie. De volgende stap om te komen tot een jongerencentrum is het zoeken naar een geschikte locatie binnen het beschikbare budget. Het loskoppelen van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
BARENDRECHT  – De gemeenteraad heeft dinsdagavond het Programma van Eisen Jongerencentrum vastgesteld. In dit Programma van Eisen staat vermeld waar een jongerencentrum aan moet voldoen, los van de te kiezen locatie. De volgende stap om te komen tot een jongerencentrum is het zoeken naar een geschikte locatie binnen het beschikbare budget.</p>
<p>Het loskoppelen van een Programma van Eisen van een locatieonderzoek vloeit voort uit een advies van zowel het college als de klankbordgroep van de Voordijk. Door het locatieonderzoek te starten met een door de raad goedgekeurd Programma van Eisen worden er enkel locaties voorgesteld waar dit Programma van Eisen op van toepassing is. Verwacht wordt dat de raad in de eerste helft van 2011 een besluit neemt over mogelijke locaties.</p>
<p>Nieuwbouw scouting en kinderopvang<br />
Vanwege veiligheidsrisico’s kan de locatie informatiecentrum niet langer dienen als huisvestingsplek voor scouting Fridtjof Nansen (FN12) en kinderopvang van SKB. Locatie onderzoek heeft uitgewezen dat de nabijgelegen locatie Yellow geschikt is voor zowel FN12 als SKB. De raad heeft ingestemd met de voorgestelde locatie. Het op 9 november 2009 ingediende amendement met het verzoek zo spoedig mogelijk starten van definitieve bouw van een locatie voor FN12 en het inzetten van de ruimte voor multifunctioneel gebruik is hiermee uitgevoerd.</p>
<p>Visie op dienstverlening<br />
De visie op dienstverlening ‘Burger, dit is uw huis’ is door de raad vastgesteld. Deze visie geeft weer hoe de gemeente in een veranderende samenleving haar rol als dienstverlener wil invullen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: burgers voelen zich welkom en veilig in het contact met de gemeente, de gemeente is toegankelijk, gemeente en inwoners kennen elkaar en in het huis van de gemeente gelden regels. De visie beslaat de periode tot en met 2015.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/gemeenteraad-stelt-programma-van-eisen-jongerencentrum-vast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barendrecht feliciteert haar inwoners met succesvol verzet tegen CO2-opslag</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/barendrecht-feliciteert-haar-inwoners-met-succesvol-verzet-tegen-co2-opslag/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/barendrecht-feliciteert-haar-inwoners-met-succesvol-verzet-tegen-co2-opslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[bewoners]]></category>
		<category><![CDATA[felicitatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag maakte het ministerie van Economische Zaken bekend af te zien van CO2- opslag in Barendrecht.. De gemeente Barendrecht is zeer tevreden met de uitspraak van minister Verhagen dat het demonstratieproject CO2-opslag onder Barendrecht van de baan is. &#8220;We zijn blij dat deze minister erkent dat er gewoon geen draagvlak is voor zulke experimenten onder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag maakte het ministerie van Economische Zaken bekend af te zien van CO2- opslag in Barendrecht.. De gemeente Barendrecht is zeer tevreden met de uitspraak van minister Verhagen dat het demonstratieproject CO2-opslag onder Barendrecht van de baan is. &#8220;We zijn blij dat deze minister erkent dat er gewoon geen draagvlak is voor zulke experimenten onder een dichtbevolkte woonwijk,&#8221; aldus wethouder Stephanie ter Borg. &#8220;Ook ben ik enorm trots op al onze inwoners: iedereen heeft op eigen wijze het gezamenlijke protest vorm gegeven. Dit is fantastisch nieuws!&#8221; </p>
<p>Wethouder Ter Borg vervolgt: “Bewoners hebben samen en individueel veel energie gestoken in het tegenhouden van dit project, de gemeenteraad heeft zich unaniem en daadkrachtig keer op keer uitgesproken tegen dit project, en ook Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft de gemeente unaniem gesteund. Veel landelijke politici hebben Barendrecht in de afgelopen periode ook gesteund, en zelfs uit alle delen van het land ontving Barendrecht steunbetuigingen.” </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/barendrecht-feliciteert-haar-inwoners-met-succesvol-verzet-tegen-co2-opslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen CO2 opslag onder Barendrecht</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/geen-co2-opslag-onder-barendrecht/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/geen-co2-opslag-onder-barendrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[niet onder Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[opslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Barendrecht &#8211; Minister Verhagen heeft vandaag aan de Tweede Kamer bekend gemaakt, dat er geen CO2 opslag onder Barendrecht plaats zal vinden. &#8221;De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim drie jaar en het volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen om te stoppen&#8221;, aldus Verhagen. Overigens blijft het plan bestaan om op land [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barendrecht &#8211; Minister Verhagen heeft vandaag aan de Tweede Kamer bekend gemaakt, dat er geen CO2 opslag onder Barendrecht plaats zal vinden.<br />
&#8221;De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim drie jaar en het volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen om te stoppen&#8221;, aldus Verhagen.<br />
Overigens blijft het plan bestaan om op land CO2 op te slaan. De noordelijke provincies hebben al belangstelling getoond. Verhagen gaat binnenkort overleggen met deze bestuurders.</p>
<p>Bron: NU.nl</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/geen-co2-opslag-onder-barendrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bussluis onder A29 tijdelijk open voor verkeer</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/bussluis-onder-a29-tijdelijk-open-voor-verkeer/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/bussluis-onder-a29-tijdelijk-open-voor-verkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[busbaan A29]]></category>
		<category><![CDATA[Carnisser Baan]]></category>
		<category><![CDATA[december 2010]]></category>
		<category><![CDATA[november 2010]]></category>
		<category><![CDATA[oktober 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Portlandse Baan]]></category>
		<category><![CDATA[rotonde Groen]]></category>
		<category><![CDATA[werkzaamheden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Werkzaamheden ‘Groen’ rotonde Kilweg en Carnisser Baan BARENDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders heeft, vanwege de werkzaamheden aan de ‘Groen’ rotonde Kilweg en de Carnisser Baan, besloten de bussluis onder de A29 bij de Harmonielaan tijdelijk open te stellen. Hiermee wordt de grote toestroom van verkeer op de Portlandse Baan en de ‘Groen’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werkzaamheden ‘Groen’ rotonde Kilweg en Carnisser Baan</p>
<p>BARENDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders heeft, vanwege de werkzaamheden aan de ‘Groen’ rotonde Kilweg en de Carnisser Baan, besloten de bussluis onder de A29 bij de Harmonielaan tijdelijk open te stellen. Hiermee wordt de grote toestroom van verkeer op de Portlandse Baan en de ‘Groen’ rotonde enigszins beperkt. Van 1 november tot medio december kan het verkeer van en naar Carnisserlande, met name de wijken Vrijenburg, Meerwede Noord en Zuid én de bedrijventerreinen Vaanpark 1 t/m 4, van de bussluis gebruik maken.  </p>
<p>Na de tijdelijke openstelling is de bussluis weer alleen toegankelijk voor openbaar vervoer, nood- en hulpdiensten en taxi’s. Het definitief openstellen van de bussluis is in ieder geval niet aan de orde voordat de verbreding van de A15 in 2015 gereed is. Het eerder definitief openstellen van de bussluis zal namelijk door sluipverkeer van de rijksweg leiden tot overbelasting van de route Sweelincklaan, Henry Dunantlaan en de Dierensteinweg.</p>
<p>Omleidingen</p>
<p>De ‘Groen’ rotonde Kilweg en de Carnisser Baan vormen samen de hoofdontsluiting voor woningen en bedrijven in Carnisselande. De gemeente probeert de overlast voor inwoners en bezoekers en toeleveranciers van bedrijven natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Het inkomende autoverkeer vanaf de A29 en de Kilweg kan altijd via de ‘Groen’ rotonde en de Carnisser Baan doorgang vinden naar de wijken en bedrijventerreinen. Gebruikers die weer richting de A29 of het centrum van Barendrecht willen, worden omgeleid via de Carnisser Baan, Smitshoekse Baan en de Portlandse Baan. Vanaf 1 november kan het verkeer van en naar de aangegeven wijken in Carnisserlande tijdelijk gebruik maken van de bussluis. Bezoekers van IKEA worden ook via deze route terug naar de A29 geleid.</p>
<p>Werkzaamheden </p>
<p>De ‘Groen’ rotonde Kilweg en de Carnisser Baan tot aan de Groningseweg worden vanaf maandag 25 oktober onderworpen aan een grootschalige reconstructie. Dit leidt tot een verbetering van de doorstroming en veiligheid van zowel het fiets- als het autoverkeer én minder verkeersgeluid. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, medio februari afgerond.</p>
<p>Actuele informatie</p>
<p>Ter plekke staan omleidingsborden voor alle weggebruikers. Actuele informatie over de werkzaamheden, overzichtskaartjes met afsluitingen en omleidingen én wijzigingen in faseringen vindt u in de gemeentekrant Blik op Barendrecht en op www.barendrecht.nl > Actueel > Werken aan de weg > Carnisser Baan.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/bussluis-onder-a29-tijdelijk-open-voor-verkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-inbraakalarm voor prijswinnaars</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/auto-inbraakalarm-voor-prijswinnaars/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/auto-inbraakalarm-voor-prijswinnaars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>
		<category><![CDATA[Waak voor auto-inbraak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[BARENDRECHT –Vrijdagmiddag 15 oktober ontving de familie Setz een auto-inbraakalarm van autobedrijf Indumij in het bijzijn van burgemeester Jan van Belzen. De familie Setz heeft het inbraakalarm gewonnen tijdens de gezamenlijk campagne ‘Waak voor auto-inbraak’ van de Politie Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Barendrecht. Met de prijsuitreiking werd de campagne succesvol afgerond. De gemeente Barendrecht startte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
BARENDRECHT  –Vrijdagmiddag 15 oktober ontving de familie Setz een auto-inbraakalarm van autobedrijf Indumij in het bijzijn van burgemeester Jan van Belzen. De familie Setz heeft het inbraakalarm gewonnen tijdens de gezamenlijk campagne ‘Waak voor auto-inbraak’ van de Politie Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Barendrecht. Met de prijsuitreiking werd de campagne succesvol afgerond.</p>
<p>De gemeente Barendrecht startte in samenwerking met de Politie Rotterdam-Rijnmond in september een voorlichtingscampagne om automobilisten te waarschuwen voor inbraak. Met de campagne ‘Waak voor auto-inbraak!’ gaven de gemeente en de politie een maand lang aandacht aan het beveiligen van eigendommen in de auto. Tijdens de campagne waren markeerkits SelectaDNA te koop bij het Servicecentrum. Door deze aankoop konden inwoners kans maken op een auto-inbraakalarm die ter beschikking werd gesteld door autobedrijf Indumij. De heer R. van Haren: “We vinden veiligheid een belangrijke zaak. Met deze campagne hebben we de mogelijkheid gekregen om samen te werken met de gemeente. Wat ons betreft was de samenwerking zeer positief.”</p>
<p>Burgemeester Jan van Belzen is tevreden over het verloop van de campagne: “Veiligheid staat voorop in Barendrecht, veilig wonen in een veilige wijk hoort daarbij. Daarom zetten de gemeente en de politie zich in om autobezitters zoveel mogelijk te informeren. De auto en de spullen van de familie Setz zijn nu extra beveiligd: met een auto-inbraakalarm en SelectaDNA. Laat deze campagne een waarschuwing zijn voor alle dieven in Barendrecht.” De familie Setz was erg blij met de prijs: “We hadden in de Blik op Barendrecht gelezen over de campagne waak voor auto-inbraak en dat het product SelectaDNA daarbij een maatregel kan zijn om dit te voorkomen.”</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/auto-inbraakalarm-voor-prijswinnaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barendrecht vraagt om spoedige duidelijkheid CO2-opslag</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/barendrecht-vraagt-om-spoedige-duidelijkheid-co2-opslag/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/barendrecht-vraagt-om-spoedige-duidelijkheid-co2-opslag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeente Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[minister Verhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[BARENDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft in een brief aan de nieuwe minister van Economische Zaken en Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, gevraagd om nu snel duidelijkheid te verschaffen over de het proefproject CO2-opslag. Het regeerakkoord legt een duidelijke koppeling tussen lokaal draagvlak en de opslag van CO2 op land. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
BARENDRECHT  – Het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht heeft in een brief aan de nieuwe minister van Economische Zaken en Landbouw en Innovatie, Maxime Verhagen, gevraagd om nu snel duidelijkheid te verschaffen over de het proefproject CO2-opslag. Het regeerakkoord legt een duidelijke koppeling tussen lokaal draagvlak en de opslag van CO2 op land. </p>
<p>In Barendrecht is een ruime meerderheid tegen het demonstratieproject: een recent onderzoek van CATO concludeert dat 85 procent van de Barendrechters CO2-opslag onder Barendrecht ‘onaanvaardbaar’ vindt en 1127 mensen hebben een zienswijze ingediend tegen de notitie van het Rijk die voor inspraak ter inzage is gelegd.   </p>
<p>Het college van B&#038;W: “De inwoners van Barendrecht hebben de afgelopen jaren in onzekerheid geleefd. Dat heeft voor maatschappelijke onrust gezorgd. Wij spreken de hoop en de wens uit dat u op korte termijn aan deze onzekerheid een einde maakt door het demonstratieproject onder Barendrecht definitief te beëindigen.”  </p>
<p>De brief van het college en de resultaten van de CATO-enquête zijn te vinden op www.barendrecht.nl/co2</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/barendrecht-vraagt-om-spoedige-duidelijkheid-co2-opslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegwerkzaamheden rotonde Kilweg en Carnisser Baan</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/wegwerkzaamheden-rotonde-kilweg-en-carnisser-baan/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/wegwerkzaamheden-rotonde-kilweg-en-carnisser-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 20:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructuur]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtelijke Ordening]]></category>
		<category><![CDATA[reconstructie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[BARENDRECHT – De ‘Groen’ rotonde Kilweg en de Carnisser Baan tot aan de Groningseweg worden vanaf maandag 25 oktober onderworpen aan een grootschalige reconstructie. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het vernieuwen van het wegdekoppervlak met geluidsreducerend asfalt. Deze deklaag vermindert het geluidsniveau van het verkeer aanzienlijk. Hierdoor ondervinden omwonenden en nabij gelegen bedrijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARENDRECHT – De ‘Groen’ rotonde Kilweg en de Carnisser Baan tot aan de Groningseweg worden vanaf maandag 25 oktober onderworpen aan een grootschalige reconstructie. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het vernieuwen van het wegdekoppervlak met geluidsreducerend asfalt. Deze deklaag vermindert het geluidsniveau van het verkeer aanzienlijk. Hierdoor ondervinden omwonenden en nabij gelegen bedrijven na afloop nog minder last van verkeersgeluid.  </p>
<p>Het huidige wegdek voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Nu het grootste deel van het bouwverkeer uit de wijk verdwenen is, is het moment voor groot onderhoud aangebroken. De wegwerkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Als alles volgens plan verloopt en er geen vroege winter optreedt, zijn de werkzaamheden eind januari afgerond. </p>
<p>Minder verkeersgeluid en betere doorstroming<br />
In de eerste weken wordt, bij de aansluiting van de Portlandse Baan op rotonde Kilweg, de fietsoversteek verlegd. Uiteindelijk leidt de totale reconstructie tot een verbetering van de doorstroming en veiligheid van zowel het fiets- als het autoverkeer en minder verkeersgeluid. </p>
<p>Verkeershinder<br />
De ‘Groen’ rotonde Kilweg en de Carnisser Baan vormen samen de hoofdontsluiting voor woningen en bedrijven in Carnisselande. De werkzaamheden aan deze belangrijke rotonde en weg hebben dan ook gevolgen voor het inkomend en uitgaand verkeer en het openbaar vervoer. De gemeente probeert de overlast voor inwoners en bezoekers en toeleveranciers van bedrijven natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Zo kan het inkomende autoverkeer vanaf de A29 en de Kilweg altijd via de ‘Groen’ rotonde en de Carnisser Baan doorgang vinden naar de wijken en bedrijventerreinen. Weggebruikers die weer richting de A29 willen, worden omgeleid via dezelfde Carnisser Baan, Smitshoekse Baan en de Portlandse Baan. Tijdens de werkzaamheden zijn de rotondes bij de Rostock, Gdansk en Groningseweg altijd bereikbaar. De nood- en hulpdiensten zijn uiteraard op de hoogte gebracht van de afsluitingen en omleidingen.</p>
<p>Actuele informatie<br />
Ter plekke staan omleidingsborden voor alle weggebruikers. Actuele informatie over de werkzaamheden, overzichtskaartjes met afsluitingen en omleidingen en wijzigingen in faseringen vindt u in de gemeentekrant Blik op Barendrecht en op www.barendrecht.nl > Actueel > Werken aan de weg > Carnisser Baan.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.barendblog.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barendblog.nl/wegwerkzaamheden-rotonde-kilweg-en-carnisser-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>College maakt gedragen keuzes ombuigingen</title>
		<link>http://www.barendblog.nl/college-maakt-gedragen-keuzes-ombuigingen/</link>
		<comments>http://www.barendblog.nl/college-maakt-gedragen-keuzes-ombuigingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeente Barendrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[ombuigingsvoorstellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barendblog.nl/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[BARENDRECHT – Het college van B&#038;W van Barendrecht heeft definitieve keuzes gemaakt om de gemeente financieel gezond te houden. De voorlopige ombuigingsvoorstellen zijn getoetst aan burgers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, en de keuzes van het college worden overwegend gedragen door de Barendrechtse samenleving. Het definitieve voorstel is op een paar punten gewijzigd. In augustus nam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BARENDRECHT – Het college van B&#038;W van Barendrecht heeft definitieve keuzes gemaakt om de gemeente financieel gezond te houden. De voorlopige ombuigingsvoorstellen zijn getoetst aan burgers, verenigingen en maatschappelijke instellingen, en de keuzes van het college worden overwegend gedragen door de Barendrechtse samenleving. Het definitieve voorstel is op een paar punten gewijzigd.</p>
<p>In augustus nam het college een voorgenomen besluit. Na externe raadpleging op grote schaal gaat het definitieve collegebesluit richting de gemeenteraad.</p>
<p>Wijzigingen in het collegevoorstel<br />
Wethouder Bas Nootenboom van financiën somt de wijzigingen ten opzichte van het voorgenomen besluit op.<br />
“Op verzoek van de scholen handhaven we het schoolmaatschappelijk werk, en bezuinigen we in plaats daarvan op hun aangeven op brede school activiteiten. Deze activiteiten gaan nu plaatsvinden op basis van cofinanciering. We korten op de openingstijden van het afvalaanbiedstation, en zetten de hondenpoepzuiger in de wintermaanden minder vaak in. En op het gebied van subsidies hebben we ook een drietal aanpassingen: de afbouw van de subsidie aan de Circusschool vindt op hun verzoek op een andere manier plaats, de subsidie voor de VAC (de Voorlichtings- en Adviescommissie voor de woningbouw) blijft grotendeels gehandhaafd en de subsidie voor Slachtofferhulp laten we geheel staan.” Hij benadrukt het belang van toetsing van de voorstellen: “Zowel met inwoners, verenigingen, organisaties als adviesraden hebben we overleggen gevoerd, en daar komen waardevolle signalen uit. We hebben ook gemerkt dat het anders denken, waar wij als gemeente onszelf en onze samenwerkingspartners toe oproepen, al op grote schaal plaatsvindt. Er wordt constructief meegedacht, en de ernst van de ombuigingen is voor iedereen wel helder.”</p>
